- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Current - Supply:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Amplifier Type:
- 
                                                            
- Slew Rate:
- 
                                                            
- Gain Bandwidth Product:
- 
                                                            
7 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Diodes Incorporated | 1 | 42,295 In-stock | Get Quote Buy Now | |||
|   | Diodes Incorporated | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Diodes Incorporated | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Diodes Incorporated | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Diodes Incorporated | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Diodes Incorporated | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Diodes Incorporated | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | 

