- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Current - Input Bias:
- 
                                                            
- Voltage - Input Offset:
- 
                                                            
5 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Diodes Incorporated | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote Buy Now | |||
|   | Diodes Incorporated | 1 | 16,543 In-stock | Get Quote Buy Now | |||
|   | Diodes Incorporated | 1 | 26,167 In-stock | Get Quote Buy Now | |||
|   | Diodes Incorporated | 1 | 26,780 In-stock | Get Quote Buy Now | |||
|   | Diodes Incorporated | 1 | 40,887 In-stock | Get Quote Buy Now | 

